攝取系列網誌
文章數|網頁數|瀏覽量【2026年3月底/2023年底/2022年底】 網誌。網址
1604|024|【2247128/1591432/1450956】〔T01〕台灣城鄉發展脈動(2015年5月起)
3202|509|【1786948/0770759/0622174】〔T02〕台灣建築焦點攝取(2016年2月起)
1454|011|【0979800/0394126/0288052】〔T03〕台灣生態建築家園(2016年3月起)
1401|084|【0841337/0269482/0188582】〔T04〕台灣建築資源索引(2016年3月起)
1329|011|【0631757/0214783/0185054】〔T05〕台灣公共建築報導(2016年11月起)
0921|012|【0240394/0071351/0057428】〔T06〕台灣友善環境營造(2017年1月起)
2475|055|【0407414/0070366/0046791】〔T08〕台灣社會文化探索(2019年3月起)
0494|010|【0119391/0018595/0015156】〔T09〕台灣住宅社區大觀(2019年11月起)
1266|038|【0134354/0033617/0021758】〔T10〕台灣城鄉建築新象(2021年5月起)
0591|089|【0077452/0024662/0015482】〔T11〕台灣近代建築志事(2021年9月起)
1370|542|【0099007/0006296/0000886】〔T12〕台灣建築脈動掃描(2022年7月起)
0178|016|【0088702/0040255/0032324】〔C01〕建築系統。生產。標準化(2016年8月起)
0469|010|【0128112/0047269/0034172】〔C02〕地產。營建。房屋(2017年3月起)
5916|379|【0586038/0259623/0212781】〔E01〕建築電子報。建築中心報(2016年3月起)
註:網頁主要為主題說明或索引
廣告版啟動
〔T07〕台灣都市城鎮形貌(2023年12月15日起)
〔T01〕台灣城鄉發展脈動(2023年12月18日起)
〔T03〕台灣生態建築家園(2023年12月25日起)
〔T02〕台灣建築焦點攝取(2023年12月30日起)
〔T04〕台灣建築資源索引(2023年12月30日起)
〔T05〕台灣公共建築報導(2024年12月13日起)
〔T06〕台灣友善環境營造(2024年12月23日起)
〔T08〕台灣社會文化探索(2025年2月17日起)
〔T09〕台灣住宅社區大觀(2025年8月13日起)
〔T11〕台灣近代建築志事(2025年9月12日起)
〔T10〕台灣城鄉建築新象(2025年9月22日起)
〔T12〕台灣建築脈動掃描(2025年11月10日起)
〔R01〕RICELOHAS(2025年11月20日起)
〔C02〕地產。營建。房屋(2026年1月23日起)
〔C01〕建築系統。生產。標準化(2026年2月14日起)
RICE系列網誌
文章數|網頁數|瀏覽量【2026年3月底/2023年底】 網誌。網址
0710|009|【0907140/0792647】〔R01〕RICELOHAS(2010年7月起)
0095|004|【0005864/0000626】〔R02〕RICELOHAS 2(2020年12月起)
0030|000|【0003372/0000432】〔R03〕RICELOHAS 3(2023年7月起)
0102|010|【0006789/0000468】〔R04〕RICELOHAS 4(2023年7月起)
0080|000|【0002452/0000107】〔R05〕RICELOHAS 5(2023年10月起)
均衡台灣系列網誌 2025起
文章數|網頁數|瀏覽量【2026年3月底】 網誌。網址
0014|000|【000040】〔S00〕均衡台灣。智慧國家|TWOUTLINEDIGI |https://twoutlinedigi.blogspot.com/
0169|009|【007709】〔S01〕台灣六大區域圈點 1|TWOUTLINE 1:〔北北基宜〕
0059|009|【002746】〔S02〕台灣六大區域圈點 2|TWOUTLINE 2:〔桃竹苗〕
0032|009|【001804】〔S03〕台灣六大區域圈點 3|TWOUTLINE 3:〔中彰投雲〕
0114|009|【003827】〔S04〕台灣六大區域圈點 4|TWOUTLINE 4:〔嘉南高屏〕
0034|009|【001902】〔S05〕台灣六大區域圈點 5|TWOUTLINE 5:〔宜花東屏南〕
0036|009|【002015】〔S06〕台灣六大區域圈點 6|TWOUTLINE 6:〔金馬澎〕
RICE副頻道〈100 系列網誌〉生活圈。區域|產業。青創。大學|USR。SDGs
文章數|網頁數|瀏覽量【2026年3月底】 網誌。網址
0052|005|【008139】〔U01〕雲嘉南 100|https://stust100.blogspot.com/
0004|000|【000251】〔U02〕中彰投 100|https://ctutw100.blogspot.com/
0004|000|【000252】〔U03〕高屏澎東 100|https://kpupe.blogspot.com/
0004|000|【000253】〔U04〕桃竹苗宜花 100|https://thmih.blogspot.com/
0005|000|【000292】〔U05〕北北基金馬 100|https://tpkkm.blogspot.com/





目前,許多台灣建設公司希望拓展海外商機,尤其是在越南開發項目,但對於流程複雜和法規生疏感到擔憂。我在越南不動產業擁有24年的經驗,曾擔任富美興公司的房地產資深經理,熟悉土地紅本、土地轉換及建案開發審批流程,並協助多家台灣公司進行越南的考察、購地及開發規劃,包括威京集團(中華工程)、九揚建設集團和大陸建設等。
回覆刪除如果貴公司有意在越南胡志明市開發住宅、工業或商辦用地,我可以提供全面的諮詢和土地資源,本人與當地律師或審計師團隊策略合作,可幫助您節省時間,避摸索....的困擾。隨時歡迎與我聯繫交流。
Line : stephen2568
E-mail: stephen25689@gmail.com